在线免费一区,国产精品网页,国产精品入口免费视频,国产不卡视频一区二区在线观看

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2018年10月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版作為省油汽車(chē)軒逸擠進(jìn)前三名

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-11-20 19:44瀏覽:

2018年10月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版出爐啦,在本月中大眾有兩款神車(chē)擠進(jìn)了前三名,一款是大眾朗逸和大眾桑塔納,這兩款車(chē)都是上海大眾旗下的車(chē)型,而大眾朗逸以?xún)?yōu)異的成績(jì)奪得10轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜銷(xiāo)量冠軍,從2018年1月份到10月份中,可以看出朗逸6次奪得轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜冠軍,可以稱(chēng)得上神車(chē),創(chuàng )造了6次神話(huà)。日產(chǎn)軒逸能在10月份中奪得銷(xiāo)量第二名,主要還是靠它的省油和外觀(guān)年輕化,比較符合普通大眾人的口味。作為日本產(chǎn)的轎車(chē),故障率也是比較低的。

上汽通用在10月份中也表現的很優(yōu)異,總共有三款車(chē)型擠進(jìn)了轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名,分別是別克英朗,雪佛蘭科沃茲、別克威朗。在榜單前十名中就只有一款車(chē)是國產(chǎn)的,其他九款車(chē)是合資品牌。作為唯一一款進(jìn)入前十的車(chē)是吉利帝豪,吉利的車(chē)型近幾年口碑還是不錯的。可謂是拿出了質(zhì)量換來(lái)的口碑。以下是2018年10月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版,僅供參考

轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜,10月份轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜,

2018年10月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 10月銷(xiāo)量 1-10月累計
1 大眾朗逸 上汽大眾 46831 415349
2 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 43419 369837
3 大眾桑塔納 上汽大眾 30637 230044
4 別克英朗 上汽通用 29316 211622
5 大眾捷達 一汽大眾 29288 258657
6 豐田卡羅拉 一汽豐田 27775 311608
7 大眾速騰 一汽大眾 26908 261342
8 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 24533 199169
9 吉利帝豪 吉利汽車(chē) 20349 211269
10 別克威朗 上汽通用 18235 154314
11 豐田雷凌 廣汽豐田 17732 158956
12 本田思域 東風(fēng)本田 17600 173718
13 北汽新能源EC系列 北汽新能源 17500 64877
14 現代領(lǐng)動(dòng) 北京現代 16576 175409
15 大眾邁騰 一汽大眾 16324 198460
16 本田雅閣 廣汽本田 16295 133451
17 大眾寶來(lái) 一汽大眾 15809 192761
18 奧迪A6L 一汽大眾 15721 123835
19 豐田凱美瑞 廣汽豐田 14394 136949
20 福特福睿斯 長(cháng)安福特 14148 136936
21 長(cháng)安逸動(dòng) 長(cháng)安汽車(chē) 13530 111146
22 本田飛度 廣汽本田 13370 105067
23 奧迪A4L 一汽大眾 13177 137824
24 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 13055 105710
25 吉利帝豪GL 吉利汽車(chē) 12857 127620
26 大眾POLO 上汽大眾 12809 123538
27 寶馬5系 華晨寶馬 11732 111864
28 本田凌派 廣汽本田 11567 78178
29 寶馬3系 華晨寶馬 11477 110706
30 吉利遠景 吉利汽車(chē) 11200 127216
31 昂克賽拉 長(cháng)安馬自達 11145 104731
32 雪佛蘭賽歐 上汽通用 11137 130985
33 奔馳C級 北京奔馳 10967 130505
34 大眾高爾夫 一汽大眾 10631 119440
35 別克君威 上汽通用 10232 76923
36 斯柯達明銳 上汽斯柯達 9221 80448
37 奔馳E級 北京奔馳 9220 119763
38 大眾凌渡 上汽大眾 9020 115484
39 本田鋒范 廣汽本田 8966 47013
40 奧迪A3 一汽大眾 8492 77146
41 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 8057 58756
42 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 8003 91970
43 大眾帕薩特 上汽大眾 7723 145572
44 吉利繽瑞 吉利汽車(chē) 7580 12609
45 寶駿310 上汽通用五菱 7130 133023
46 啟辰D60 東風(fēng)啟辰 7122 53491
47 現代菲斯塔 北京現代 6688 6688
48 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 6640 82819
49 名爵6 上汽乘用車(chē) 6583 78751
50 凱迪拉克XTS 上汽通用 6567 54131
51 現代名圖 北京現代 6262 90808
52 現代悅動(dòng) 北京現代 5864 56829
53 福特福克斯 長(cháng)安福特 5793 29807
54 華泰EV160 華泰汽車(chē) 5736 27275
55 別克君越 上汽通用 5561 60436
56 奇瑞eQ 奇瑞新能源 5547 37883
57 起亞煥馳 東風(fēng)悅達起亞 5509 29590
58 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 5448 31142
59 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 5289 49903
60 日產(chǎn)騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 5240 49671
61 紳寶D50 北京汽車(chē) 5211 25539
62 起亞KX CROSS 東風(fēng)悅達起亞 5153 49922
63 YARiS L 致炫 廣汽豐田 5110 45799
64 江鈴E200 江鈴新能源 4704 29345
65 比亞迪e5 比亞迪 4460 32406
66 江淮IEV 江淮汽車(chē) 4283 42050
67 觀(guān)致3 觀(guān)致汽車(chē) 4141 10895
68 北汽新能源EU系列 北汽新能源 4000 16711
69 榮威i6 上汽乘用車(chē) 3945 64852
70 傳祺GA4 廣汽乘用車(chē) 3920 30259
71 比亞迪秦 比亞迪 3889 38859
72 斯柯達速派 上汽斯柯達 3761 35808
73 寶馬1系 華晨寶馬 3690 33174
74 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 3584 34476
75 吉利博瑞 吉利汽車(chē) 3558 38529
76 現代悅納 北京現代 3535 26334
77 斯柯達昕銳 上汽斯柯達 3502 49344
78 YARiS L 致享 廣汽豐田 3492 34137
79 現代瑞納 北京現代 3457 30958
80 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 3450 31500
81 本田杰德 東風(fēng)本田 3426 34033
82 阿特茲 一汽馬自達 3397 40208
83 豐田威馳 一汽豐田 3364 54878
84 比亞迪秦Pro 比亞迪汽車(chē) 3337 10941
85 豐田皇冠 一汽豐田 3263 30708
86 寶駿E100 上汽通用五菱 3126 16041
87 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 3066 16916
88 紅旗H5 一汽紅旗 3024 16633
89 艾瑞澤GX 奇瑞汽車(chē) 3010 3010
90 榮威i5 上汽乘用車(chē) 2758 3205
91 本田歌詩(shī)圖 廣汽本田 2746 2746
92 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 2716 38474
93 福特蒙迪歐 長(cháng)安福特 2669 42062
94 大眾高爾夫嘉旅 一汽大眾 2644 33128
95 鈴木北斗星 昌河鈴木 2429 10624
96 標致308 東風(fēng)標致 2427 32503
97 榮威Ei5 上汽乘用車(chē) 2337 21564
98 榮威360 上汽乘用車(chē) 2239 34366
99 標致408 東風(fēng)標致 2182 23239
100 寶馬5系新能源 華晨寶馬 2164 10392
101 豐田威馳FS 一汽豐田 2158 29762
102 眾泰E200 眾泰汽車(chē) 2050 14668
103 本田競瑞 東風(fēng)本田 2028 13276
104 別克閱朗 上汽通用 2027 21189
105 本田哥瑞 東風(fēng)本田 2015 14050
106 大眾輝昂 上汽大眾 2009 21347
107 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 1953 40767
108 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 1876 20420
109 長(cháng)安睿騁CC 長(cháng)安汽車(chē) 1766 26121
110 大眾CC 一汽大眾 1681 13971
111 長(cháng)安奔奔 長(cháng)安汽車(chē) 1655 13155
112 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 1628 6420
113 別克凱越 上汽通用 1599 10536
114 名爵3 上汽乘用車(chē) 1595 12531
115 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 1531 14459
116 鈴木雨燕 長(cháng)安鈴木 1514 5965
117 比亞迪F3 比亞迪 1496 42168
118 本田INSPIRE 東風(fēng)本田 1391 1391
119 現代索納塔 北京現代 1340 5682
120 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 1312 9814
121 標致301 東風(fēng)標致 1239 14569
122 北汽紳寶 北京汽車(chē) 1223 6328
123 凱翼E3 凱翼汽車(chē) 1158 4666
124 紅旗H7 一汽紅旗 1104 7203
125 昌河A6 北汽昌河 1102 5405
126 鈴木啟悅 長(cháng)安鈴木 1047 12530
127 吉利金剛 吉利汽車(chē) 1005 15925
128 路盛E70 華泰汽車(chē) 1002 2203
129 斯柯達晶銳 上汽斯柯達 1001 6724
130 長(cháng)安悅翔 長(cháng)安汽車(chē) 994 17102
131 領(lǐng)克03 吉利汽車(chē) 965 965
132 起亞K4 東風(fēng)悅達起亞 950 15526
133 全球鷹K系列 康迪電動(dòng) 942 3198
134 路盛E80 華泰汽車(chē) 900 8201
135 風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車(chē) 855 4865
136 力帆650EV 力帆汽車(chē) 732 1850
137 寶馬2系 華晨寶馬 729 7621
138 歐拉iQ 長(cháng)城汽車(chē) 710 1417
139 凱迪拉克CT6 上汽通用 693 13061
140 海馬愛(ài)尚電動(dòng) 海馬汽車(chē) 678 7093
141 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 646 18650
142 別克VELITE 5 上汽通用 646 2400
143 云100S 眾泰汽車(chē) 642 2784
144 領(lǐng)途E行 領(lǐng)途汽車(chē) 535 1469
145 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 495 9557
146 長(cháng)城C30 長(cháng)城汽車(chē) 476 4246
147 斯柯達昕動(dòng) 上汽斯柯達 437 9243
148 景逸S50新能源 東風(fēng)風(fēng)行 425 1802
149 寶駿630 上汽通用五菱 408 5089
150 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 383 12146
151 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 382 7399
152 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達起亞 372 5688
153 云雀Q1 云雀汽車(chē) 346 346
154 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 327 1381
155 景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 312 3373
156 電咖EV10 電咖汽車(chē) 305 2488
157 奇瑞E3 奇瑞汽車(chē) 285 4163
158 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 281 4576
159 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達起亞 280 4475
160 中華H530 華晨中華 276 1860
161 傳祺GA3S 廣汽乘用車(chē) 265 1601
162 奔騰B30 一汽奔騰 235 2897
163 紳寶D20 北京汽車(chē) 217 531
164 海馬M3 海馬汽車(chē) 213 5990
165 芝麻E30 眾泰汽車(chē) 174 3962
166 駿派A50 天津一汽 168 8076
167 福特金牛座 長(cháng)安福特 168 7991
168 傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 166 12689
169 海馬福美來(lái) 一汽海馬 165 4146
170 江南奧拓 眾泰汽車(chē) 148 260
171 傳祺GA8 廣汽乘用車(chē) 143 3719
172 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 141 5748
173 名爵GT 上汽乘用車(chē) 123 6757
174 艾瑞澤5e 奇瑞新能源 114 2030
175 奇瑞QQ 奇瑞汽車(chē) 113 6624
176 風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車(chē) 101 3377
177 大眾cross polo 上汽大眾 93 1552
178 駿派CX65 天津一汽 88 2657
179 奔騰B50 一汽奔騰 86 4038
180 知豆 知豆電動(dòng)車(chē) 63 13570
181 力帆820 力帆汽車(chē) 60 582
182 榮威950 上汽乘用車(chē) 58 2513
183 傳祺GA3S PHEV 廣汽新能源 46 177
184 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 44 3683
185 駿派A70 天津一汽 41 194
186 風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車(chē) 39 1506
187 東南V5菱致 東南汽車(chē) 33 1761
188 現代逸行 北京現代 28 192
189 江淮和悅 江淮汽車(chē) 26 3010
190 DS 4S 長(cháng)安標致雪鐵龍 23 391
191 眾泰Z700 眾泰汽車(chē) 21 2271
192 名爵5 上汽乘用車(chē) 21 141
193 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車(chē) 20 222
194 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 19 807
195 DS 5LS 長(cháng)安標致雪鐵龍 18 431
196 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 16 7292
197 長(cháng)安睿騁 長(cháng)安汽車(chē) 15 312
198 江淮IEVA50 江淮汽車(chē) 14 14
199 東南V3菱悅 東南汽車(chē) 11 852
200 奔騰B70 一汽奔騰 9 717
201 騰勢 騰勢汽車(chē) 3 900
202 華騏300E 東風(fēng)悅達起亞 2 219
203 海馬M8 一汽海馬 2 279
204 眾泰Z500 眾泰汽車(chē) 2 1693
205 中華駿捷FSV 華晨中華 1 1024
206 海馬M6 海馬汽車(chē) 1 933

標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

莱芜市| 调兵山市| 丁青县| 德令哈市| 景德镇市| 乡城县| 绵竹市| 承德县| 沙洋县| 佛冈县| 石阡县| 水城县| 绥阳县| 丁青县| 西和县| 桐城市| 时尚| 鹤庆县| 南江县| 交城县| 三门峡市| 贡嘎县| 定边县| 轮台县| 藁城市| 十堰市| 桐柏县| 怀来县| 霞浦县| 万全县| 郸城县| 双江| 子洲县| 汉源县| 淮北市| 丰镇市| 阜城县| 紫金县| 淳化县| 大理市| 平顶山市|