在线免费一区,国产精品网页,国产精品入口免费视频,国产不卡视频一区二区在线观看

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2016年10月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-120名 速騰飆升第四名

當(dāng)前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-23 20:55瀏覽:

 

2016年10月中國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-225名完整版
排名 車(chē)型 所屬?gòu)S商 所屬品牌 10月銷(xiāo)量 1-10月累計(jì)
1 朗逸 上汽大眾 大眾 42422 398433
2 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 40679 278916
3 英朗 上汽通用 別克 34629 303116
4 速騰 一汽大眾 大眾 32816 284488
5 桑塔納 上汽大眾 大眾 32587 254843
6 福睿斯 長(zhǎng)安福特 福特 31260 235031
7 寶來(lái) 一汽大眾 大眾 30229 174813
8 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 29637 301751
9 帝豪 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 25015 176222
10 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 22954 141873
11 福克斯 長(zhǎng)安福特 福特 21546 174761
12 朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 21519 195481
13 邁騰 一汽大眾 大眾 19980 136787
14 威朗 上汽通用 別克 18855 137732
15 帕薩特 上汽大眾 大眾 18627 140741
16 雅閣 廣汽本田 本田 18324 108091
17 新POLO 上汽大眾 大眾 17968 144869
18 卡羅拉 一汽豐田 豐田 17920 247146
19 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 17009 135700
20 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 16882 110916
21 賽歐 上汽通用 雪佛蘭 16794 98812
22 艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 16504 90817
23 遠(yuǎn)景 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 15721 111255
24 高爾夫 一汽大眾 大眾 15647 153396
25 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 14481 116619
26 明銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 14067 125747
27 科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 13836 23577
28 昂克賽拉 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 12619 110312
29 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 12362 115744
30 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 12330 131791
31 比亞迪F3 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 12085 95495
32 寶駿310 上汽通用五菱 寶駿 11809 17119
33 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 11344 120953
34 科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 11191 166873
35 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 10805 111578
36 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 10332 94822
37 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 10226 56011
38 思域 東風(fēng)本田 本田 10071 62238
39 別克君越 上汽通用 別克 10008 59487
40 邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 9798 60295
41 本田凌派 廣汽本田 本田 9583 68411
42 豐田威馳 一汽豐田 豐田 9457 95042
43 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 9437 72869
44 本田飛度 廣汽本田 本田 9074 94349
45 奔馳C級(jí) 北京奔馳 奔馳 8517 88467
46 長(zhǎng)安悅翔 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 8179 57167
47 榮威360 上海汽車(chē) 榮威 8012 64325
48 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 7937 69582
49 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 7871 83692
50 愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 7802 71057
51 陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7684 56911
52 奔馳E級(jí) 北京奔馳 奔馳 7660 39268
53 斯柯達(dá)昕銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 7536 56925
54 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 7381 60039
55 別克君威 上汽通用 別克 7347 55498
56 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7268 62268
57 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 7158 79012
58 帝豪GL 吉利汽車(chē) 帝豪 7050 9924
59 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 6735 28067
60 天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 6586 71665
61 海馬福美來(lái) 海馬汽車(chē) 海馬 6568 34900
62 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 6229 87208
63 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 6084 50277
64 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 6064 25303
65 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 5911 105201
66 本田鋒范 廣汽本田 本田 5900 54631
67 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 5887 5887
68 大眾朗行 上汽大眾 大眾 5506 59107
69 吉利金剛 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 5338 49812
70 阿特茲? 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 5115 26016
71 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 5108 23621
72 吉利博瑞 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 4938 41176
73 紳寶D50電動(dòng) 北京汽車(chē) 紳寶 4580 14662
74 斯柯達(dá)速派 上汽大眾 斯柯達(dá) 4502 29572
75 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 4480 27568
76 蒙迪歐 長(zhǎng)安福特 福特 4275 78975
77 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 4254 41806
78 奔騰B50 一汽轎車(chē) 奔騰 4242 25905
79 金牛座 長(zhǎng)安福特 福特 3916 26712
80 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 3633 26640
81 大眾CC 一汽大眾 大眾 3623 24203
82 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 3604 26215
83 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽大眾 斯柯達(dá) 3596 23231
84 榮威350 上海汽車(chē) 榮威 3547 35899
85 比亞迪速銳 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 3437 27635
86 長(zhǎng)安奔奔 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 3430 42114
87 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 3266 40187
88 奔騰B30 一汽轎車(chē) 奔騰 3179 34451
89 比亞迪e6 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 3118 16008
90 皇冠 一汽豐田 豐田 3081 25411
91 長(zhǎng)安悅翔V3 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 2946 30832
92 本田杰德 東風(fēng)本田 本田 2853 26781
93 本田哥瑞 東風(fēng)本田 本田 2777 31401
94 海馬M3 海馬汽車(chē) 海馬 2662 25944
95 海馬M6 海馬汽車(chē) 海馬 2496 11142
96 長(zhǎng)城C30 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 2420 22689
97 北汽E系列(電動(dòng)) 北汽新能源 北京汽車(chē) 2395 17852
98 思鉑睿 東風(fēng)本田 本田 2334 18432
99 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 2331 23730
100 知豆D1 知豆電動(dòng)車(chē) 知豆 2308 8787
101 MG?GT 上海汽車(chē) MG 2202 11213
102 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 2130 10857
103 比亞迪秦EV 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 2124 8693
104 眾泰Z100EV 眾泰汽車(chē) 眾泰 2053 9602
105 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 2009 9658
106 比亞迪e5 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 1943 11106
107 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1941 30036
108 鈴木雨燕 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1936 15076
109 鈴木啟悅 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1907 17360
110 眾泰Z700 眾泰汽車(chē) 眾泰 1886 10718
111 艾瑞澤7 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 1869 9647
112 中華H230 華晨汽車(chē) 中華 1811 3691
113 風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 1728 9311
114 眾泰E200 眾泰汽車(chē) 眾泰 1655 7441
115 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 1642 14010
116 長(zhǎng)安CX20 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 1640 8680
117 風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 1616 20692
118 斯柯達(dá)晶銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 1600 11109
118 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 1600 12386
120 比亞迪秦 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 1538 20158
標(biāo)簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

酒泉市| 定远县| 陕西省| 右玉县| 康定县| 榕江县| 华阴市| 宁明县| 蒙山县| 马公市| 连城县| 苗栗市| 全州县| 偏关县| 象州县| 中超| 若羌县| 宜宾市| 偃师市| 南木林县| 佛山市| 教育| 嵊泗县| 伊金霍洛旗| 夹江县| 巴马| 黑龙江省| 庆城县| 旅游| 绥芬河市| 富源县| 枣阳市| 论坛| 高雄县| 合水县| 西充县| 石棉县| 万盛区| 重庆市| 九江县| 丹东市|