五菱宏光11月銷(xiāo)量56248輛,寶駿730在11月銷(xiāo)量32061輛,這兩款車(chē)型的表現非常穩定,但卻不是本月表現最出色的車(chē)型,本月最值得表?yè)P的車(chē)型是比亞迪宋MAX,不僅銷(xiāo)量成功破萬(wàn),而且躋身銷(xiāo)量排行榜第三名,由于比亞迪宋MAX的出色表現,長(cháng)安歐諾這款老牌的MPV車(chē)型只能屈居第四名,不過(guò)長(cháng)安歐諾11月份的表現也并不出色,只取得了7021的銷(xiāo)量,能夠排名第四,也已經(jīng)不錯了。
2017年11月國產(chǎn)MPV銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 56248 | 468804 |
2 | 寶駿730 | 上汽通用五菱 | 32061 | 242894 |
3 | 比亞迪宋MAX | 比亞迪 | 10265 | 14784 |
4 | 長(cháng)安歐諾 | 長(cháng)安汽車(chē) | 7021 | 83789 |
5 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6979 | 68178 |
6 | 長(cháng)安歐尚A800 | 長(cháng)安汽車(chē) | 6570 | 37297 |
7 | 江淮瑞風(fēng) | 江淮汽車(chē) | 6253 | 60868 |
8 | 幻速H2 | 北汽銀翔 | 5339 | 22022 |
9 | 風(fēng)光330 | 東風(fēng)渝安 | 5300 | 73472 |
10 | 幻速H3 | 北汽銀翔 | 4840 | 67077 |
11 | 北汽威旺M50 | 北京汽車(chē) | 3921 | 26003 |
12 | 開(kāi)瑞K50 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 3808 | 29500 |
13 | 長(cháng)安歐尚 | 長(cháng)安汽車(chē) | 3715 | 63695 |
14 | 力帆軒朗 | 力帆汽車(chē) | 3234 | 23275 |
15 | 北汽威旺M30 | 北京汽車(chē) | 2790 | 27862 |
16 | 上汽大通G10 | 上汽商用車(chē) | 2714 | 23952 |
17 | 福瑞達M50 | 昌河汽車(chē) | 2266 | 19151 |
18 | 金杯閣瑞斯 | 華晨金杯 | 1860 | 18540 |
19 | 長(cháng)安凌軒 | 長(cháng)安汽車(chē) | 1706 | 27628 |
20 | 北斗星E | 昌河鈴木 | 1485 | 1485 |
21 | 比來(lái)迪E6 | 比亞迪 | 1416 | 6389 |
22 | 華晨金杯750 | 華晨鑫源 | 1193 | 22764 |
23 | 長(cháng)安歐力威EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 1043 | 4344 |
24 | 英致727 | 濰柴汽車(chē) | 985 | 9376 |
25 | 昌河M70 | 昌河汽車(chē) | 949 | 10324 |
26 | 啟辰M50V | 東風(fēng)啟辰 | 873 | 11077 |
27 | 福田伽途ix | 福田汽車(chē) | 864 | 10400 |
28 | 福田蒙派克 | 福田汽車(chē) | 630 | 6752 |
29 | 英致737 | 濰柴汽車(chē) | 613 | 4404 |
30 | 海馬V70 | 海馬汽車(chē) | 553 | 7256 |
31 | 比速M3 | 比速汽車(chē) | 547 | 9111 |
32 | 東風(fēng)帥客 | 鄭州日產(chǎn) | 356 | 3336 |
33 | 華晨F50 | 華晨金杯 | 254 | 4426 |
34 | 幻速H5 | 北汽銀翔 | 208 | 1998 |
35 | 福田伽途im | 福田汽車(chē) | 202 | 3178 |
36 | 力帆樂(lè )途 | 力帆汽車(chē) | 130 | 3275 |
37 | 長(cháng)安歐力威 | 長(cháng)安汽車(chē) | 80 | 911 |
38 | 納智捷大7MPV | 東風(fēng)裕隆 | 61 | 1006 |
39 | 野馬斯派卡 | 野馬汽車(chē) | 60 | 60 |
40 | 啟騰EX-80 | 福汽新龍馬 | 52 | 2754 |
41 | 上汽大通EG10 | 上汽商用車(chē) | 21 | 52 |
42 | 華頌7 | 華晨華頌 | 2 | 4226 |
