在线免费一区,国产精品网页,国产精品入口免费视频,国产不卡视频一区二区在线观看

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年7月緊湊型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐 英朗再勝朗

當(dāng)前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-19 22:54瀏覽:

 

2017年7月緊湊型汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
排名 車(chē)型 所屬?gòu)S商 所屬品牌 7月銷(xiāo)量 1-7月累計(jì)
1 別克英朗 上汽通用 別克 34367 234078
2 豐田卡羅拉 一汽豐田 豐田 31577 199261
3 大眾速騰 一汽大眾 大眾 27836 168772
4 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 26033 206198
5 大眾朗逸 上汽大眾 大眾 25498 255280
6 大眾捷達(dá) 一汽大眾 大眾 23029 172890
7 大眾桑塔納 上汽大眾 大眾 22372 152137
8 吉利帝豪EC7 吉利汽車(chē) 吉利 16668 130195
9 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 16385 88636
10 本田思域 東風(fēng)本田 本田 15987 100064
11 大眾寶來(lái) 一汽大眾 大眾 15717 129322
12 別克威朗 上汽通用 別克 13995 88361
13 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 11381 86046
14 大眾高爾夫 一汽大眾 大眾 11213 86391
15 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 11090 37687
16 吉利遠(yuǎn)景 吉利汽車(chē) 吉利 10863 80590
17 馬自達(dá)3 昂克賽拉 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 9498 73057
18 福特福克斯 長(zhǎng)安福特 福特 9336 93690
19 福特福睿斯 長(zhǎng)安福特 福特 8850 132198
20 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 8579 76067
21 帝豪GL 吉利汽車(chē) 吉利 8396 59283
22 現(xiàn)代朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8338 69804
23 本田凌派 廣汽本田 本田 8334 55669
24 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 7427 45500
25 比亞迪F3 比亞迪 比亞迪 7178 76532
26 斯柯達(dá)明銳 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 7095 66341
27 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 6989 37911
28 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 6306 63491
29 榮威i6 上汽集團(tuán) 榮威 5902 33610
30 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 4981 59178
31 本田鋒范 廣汽本田 本田 4633 33584
32 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 4619 71658
33 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 4351 38252
34 本田杰德 東風(fēng)本田 本田 4008 22031
35 斯柯達(dá)昕銳 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 3691 36346
36 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 3688 26580
37 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 大眾 3632 35391
38 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 3265 26343
39 榮威360 上海汽車(chē) 榮威 3131 32808
40 寶馬1系 華晨寶馬 寶馬 3011 14576
41 比亞迪e5 比亞迪 比亞迪 2946 13772
42 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 2643 27197
43 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 2640 21334
44 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 2110 26362
45 吉利帝豪EV 吉利汽車(chē) 吉利 1745 4760
46 本田哥瑞 東風(fēng)本田 本田 1720 18838
47 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 1628 12907
48 本田競(jìng)?cè)?/td> 東風(fēng)本田 本田 1540 17600
49 中華H330 華晨汽車(chē) 中華 1490 10783
50 大眾朗行 上汽大眾 大眾 1383 27387
51 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 1375 17950
52 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1285 9714
53 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1256 14944
54 鈴木啟悅 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1217 11184
55 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 1148 18055
56 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 1123 16411
57 EU系列 北汽新能源 北汽新能源 1123 6814
58 榮威350 上海汽車(chē) 榮威 958 11353
59 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 950 5889
60 海馬M3 海馬汽車(chē) 海馬 938 9975
61 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 眾泰 927 9119
62 中華駿捷FRV 華晨汽車(chē) 中華 816 3936
63 長(zhǎng)城C30 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 715 6504
64 全新悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 710 13695
65 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 681 7884
66 啟辰R50 東風(fēng)啟辰 啟辰 678 7730
67 MG GT 上海汽車(chē) MG 666 8088
68 路盛E80 華泰汽車(chē) 華泰 664 6106
69 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 595 4466
70 力帆620 力帆汽車(chē) 力帆 588 2142
71 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 578 4308
72 豐田花冠 一汽豐田 豐田 533 2530
73 奔騰B50 一汽奔騰 奔騰 510 7661
74 奔騰B30 一汽奔騰 奔騰 449 7152
75 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 443 4620
76 別克VELITE 5 上汽通用 別克 382 738
77 比亞迪速銳 比亞迪 比亞迪 348 9118
78 比亞迪秦 比亞迪 比亞迪 334 1988
79 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 325 4024
80 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 324 3597
81 東南V5菱致 東南汽車(chē) 東南 280 2624
82 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 242 1533
83 廣汽傳祺GA3 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 234 519
84 三菱翼神 東南汽車(chē) 三菱 225 1160
85 啟辰D50 東風(fēng)啟辰 啟辰 217 2715
85 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 217 1464
87 東南V3菱悅 東南汽車(chē) 東南 194 1910
88 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 192 2697
89 東風(fēng)風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 168 1279
90 比亞迪秦EV 比亞迪 比亞迪 145 4262
91 觀(guān)致3 觀(guān)致汽車(chē) 觀(guān)致 128 1808
92 江淮和悅 江淮汽車(chē) 江淮 116 4671
93 吉利TX4 吉利汽車(chē) 吉利 104 572
94 駿派A70 天津一汽 一汽 101 1339
95 中華H3 華晨汽車(chē) 中華 94 5015
96 DS 4S 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS 92 642
97 紳寶D50 北京汽車(chē) 紳寶 74 354
98 納智捷銳3 東風(fēng)裕隆 納智捷 58 1991
99 騰勢(shì) 比亞迪戴姆勒 騰勢(shì) 58 1014
100 DS 5LS 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS 58 583
101 標(biāo)致308S 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 56 949
102 菲亞特菲翔 廣汽菲克 菲亞特 54 1468
103 鈴木天語(yǔ) 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 38 1261
104 東風(fēng)風(fēng)神S30 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 27 444
105 中華H530 華晨汽車(chē) 中華 20 5409
106 菲亞特致悅 廣汽菲克 菲亞特 18 596
107 比亞迪G5 比亞迪 比亞迪 12 430
108 納智捷5 Sedan 東風(fēng)裕隆 納智捷 12 119
109 力帆720 力帆汽車(chē) 力帆 9 24
109 V5菱致 東南汽車(chē) 東南 4 35
111 路盛E70 華泰汽車(chē) 華泰 1 2316
112 MG6 上海汽車(chē) MG 1 1096
113 別克凱越 上汽通用 別克 1 1
標(biāo)簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

禹城市| 文登市| 潞城市| 汕尾市| 上高县| 普兰县| 重庆市| 微博| 巨鹿县| 枞阳县| 玉林市| 阜南县| 利津县| 南澳县| 牟定县| 磐石市| 双峰县| 台东市| 广昌县| 澎湖县| 和田县| 偃师市| 喀什市| 衡水市| 叶城县| 曲阜市| 曲沃县| 叙永县| 交城县| 泸州市| 盘锦市| 寿宁县| 廊坊市| 朝阳区| 额尔古纳市| 商河县| 巩留县| 融水| 杂多县| 大名县| 壤塘县|