在线免费一区,国产精品网页,国产精品入口免费视频,国产不卡视频一区二区在线观看

無法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年6月SUV銷量排行榜1-172名完整版

當(dāng)前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > 來源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-09-11 20:22瀏覽:

 

2017年6月SUV銷量排行榜1-172名
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 6月銷量 1-6月累計(jì)
1 哈弗H6 長城汽車 哈弗 35171 226567
2 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 廣汽 31365 180753
3 寶駿510 上汽通用五菱 五菱 30709 102906
4 大眾途觀 上汽大眾 大眾 28828 140442
5 吉利博越 吉利汽車 吉利 21282 124432
6 本田XR-V 東風(fēng)本田 本田 19160 89474
7 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 16616 73736
8 別克昂科威 上汽通用 別克 16082 120447
9 長安CS75 長安汽車 長安 15460 106084
10 榮威RX5 上海汽車 榮威 15396 96874
11 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 14103 79056
12 本田繽智 廣汽本田 本田 13281 69410
13 帝豪GS 吉利汽車 吉利 12428 58261
14 豐田RAV4 一汽豐田 豐田 11816 64915
15 哈弗H2 長城汽車 哈弗 11098 116271
16 遠(yuǎn)景SUV 吉利汽車 遠(yuǎn)景 10621 58290
17 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 10012 85012
18 比亞迪宋 比亞迪 比亞迪 9991 41160
19 長安CX70 長安汽車 長安 9730 66297
20 福特翼虎 長安福特 福特 9629 36865
21 長安CS35 長安汽車 長安 9451 67266
22 奔馳GLC 北京奔馳 奔馳 9065 57664
23 奧迪Q5 一汽大眾 奧迪 8749 58223
24 福特銳界 長安福特 福特 8634 56060
25 Jeep指南者 廣汽菲克 Jeep 8121 37370
26 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 8061 42727
27 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 豐田 7820 52977
28 東南DX3 東南汽車 東南 7811 43924
29 奧迪Q3 一汽大眾 奧迪 7383 37134
30 本田冠道 廣汽本田 本田 7220 31523
31 長豐獵豹CS10 長豐汽車 長豐 7202 52543
32 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 廣汽 7094 50622
33 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 三菱 7025 37206
34 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6829 42891
35 大眾途昂 上汽大眾 大眾 6675 19981
36 名爵ZS 上汽集團(tuán) 名爵 6428 29543
37 馬自達(dá)CX-5 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 6320 27454
38 Jeep自由光 廣汽菲克 Jeep 6122 48492
39 幻速S3 北汽銀翔 北汽幻速 6033 46182
40 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 奇瑞 5916 43192
41 豐田普拉多 一汽豐田 豐田 5902 30302
42 長安CS15 長安汽車 長安 5766 39749
43 奔騰X40 一汽奔騰 奔騰 5679 25109
44 寶駿560 上汽通用五菱 寶駿 5517 90593
45 雪佛蘭探界者 上汽通用 雪佛蘭 5377 17348
46 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽大眾 斯柯達(dá) 5152 8654
47 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 5021 35453
48 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車 陸風(fēng) 5000 23500
49 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 奇瑞 4957 34206
50 奔馳GLA 北京奔馳 奔馳 4653 34983
51 華泰新圣達(dá)菲 華泰汽車 華泰 4435 31475
52 本田UR-V 東風(fēng)本田 本田 4368 11924
53 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 4364 39614
54 凱迪拉克XT5 上汽通用 凱迪拉克 4247 30405
55 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 沃爾沃 4129 18266
56 啟辰T70 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 4083 27022
57 斯威X7 華晨鑫源 斯威 4027 28849
58 眾泰T700 眾泰汽車 眾泰 3787 3894
59 海馬S5 海馬汽車 海馬 3743 33909
60 開瑞K60 奇瑞汽車 開瑞 3731 22339
61 啟辰T90 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 3671 21189
62 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3641 19488
63 漢騰X7 漢騰汽車 漢騰 3559 27416
64 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 3516 20648
65 別克昂科拉 上汽通用 別克 3491 20036
66 長安CS55 長安汽車 長安 3416 3493
67 眾泰T600 眾泰汽車 眾泰 3345 28145
68 長豐獵豹CS9 長豐汽車 長豐 3334 3334
69 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 3262 12183
70 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 3216 4549
71 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車 江淮 3203 3203
72 WEY VV7 長城汽車 WEY 3166 3166
73 凱翼X3 凱翼汽車 凱翼 3147 19577
74 比速T5 比速汽車 比速 3033 3096
75 一汽森雅R7 一汽吉林 一汽 3016 28062
76 Jeep自由俠 廣汽菲克 Jeep 3000 20454
77 福特翼搏 長安福特 福特 2966 14201
78 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 雷諾 2822 23857
79 東南DX7 東南汽車 東南 2811 20334
80 三菱新勁炫 廣汽三菱 三菱 2747 14836
81 紳寶X25 北京汽車 紳寶 2727 16627
82 紳寶X35 北京汽車 紳寶 2568 23546
83 力帆邁威 力帆汽車 力帆 2546 23884
84 雪佛蘭科帕奇 上汽通用 雪佛蘭 2525 4556
85 長安CS95 長安汽車 長安 2412 15060
86 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 雷諾 2186 13603
87 哈弗H7 長城汽車 哈弗 2115 23418
88 中華V3 華晨汽車 中華 2095 12966
88 大邁X5 眾泰汽車 眾泰 2095 14057
90 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 2085 24873
91 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 2083 15404
92 比亞迪S7 比亞迪 比亞迪 2060 14651
93 眾泰SR9 眾泰汽車 眾泰 2048 16195
94 寶沃BX7 寶沃汽車 寶沃 2018 17815
95 力帆X60 力帆汽車 力帆 2012 5458
96 幻速S5 北汽銀翔 北汽幻速 2011 6631
97 鈴木維特拉 長安鈴木 鈴木 1991 14474
98 馭勝SUV 江鈴汽車 馭勝 1972 4434
99 比亞迪元 比亞迪 比亞迪 1939 11825
100 大邁X7 眾泰汽車 眾泰 1929 9861
101 遠(yuǎn)景X1 吉利汽車 遠(yuǎn)景 1843 1947
102 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 1769 12268
103 斯威X3 華晨鑫源 斯威 1676 1676
104 力帆X50 力帆汽車 力帆 1670 3067
105 福特撼路者 江鈴汽車 福特 1636 5360
106 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1627 8695
107 比亞迪唐 比亞迪 比亞迪 1573 7502
108 北京40 北京汽車 北京汽車 1381 7715
109 斯柯達(dá)野帝 上汽大眾 斯柯達(dá) 1341 8119
110 標(biāo)致3008 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 1286 10471
111 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車 江淮 1278 29794
112 駿派D60 天津一汽 一汽 1269 4184
113 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 1252 9069
114 哈弗H1 長城汽車 哈弗 1194 12142
115 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車 江淮 1167 15465
116 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 1160 9369
117 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1148 20190
118 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用 雪佛蘭 1112 8930
119 鈴木驍途 長安鈴木 鈴木 1111 1111
120 北京20 北京汽車 北京汽車 1110 7455
121 名爵GS 上海汽車 名爵 1107 16887
122 海馬S7 海馬汽車 海馬 1098 9355
123 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車 江淮 1060 17972
124 哈弗H9 長城汽車 哈弗 1043 5176
124 幻速S6 北汽銀翔 北汽幻速 1043 12922
126 謳歌CDX 廣汽謳歌 謳歌 1037 4509
127 野馬T70 川汽野馬 野馬 1029 11735
128 哈弗H5 長城汽車 哈弗 1021 7169
129 寶沃BX5 寶沃汽車 寶沃 1007 3732
130 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 957 10010
131 北汽威旺S50 北京汽車 北汽威旺 921 5828
132 比速T3 比速汽車 比速汽車 892 7300
133 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 847 6242
134 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 812 11061
135 野馬T80 野馬汽車 野馬 753 2985
136 哈弗H8 長城汽車 哈弗 731 3797
137 眾泰SR7 眾泰汽車 眾泰 720 5646
138 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 納智捷 629 5627
139 長豐獵豹Q6 長豐汽車 長豐 609 3666
140 昌河Q35 昌河汽車 昌河 597 4609
141 紳寶X65 北京汽車 紳寶 593 653
142 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 577 3480
143 起亞KX3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 570 5347
144 觀致5 SUV 觀致汽車 觀致 567 3732
145 紳寶X55 北京汽車 紳寶 562 1319
146 凱翼V3 凱翼汽車 凱翼 531 5335
147 EX系列 北汽新能源 北汽新能源 520 520
148 英致G3 濰柴汽車 濰柴英致 505 2215
149 昌河Q25 昌河汽車 昌河 452 2621
150 永源A380 永源汽車 永源 419 2641
151 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 375 3620
152 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 奇瑞 349 8437
153 力帆X80 力帆汽車 力帆 331 784
154 奔騰X80 一汽奔騰 奔騰 329 5558
155 現(xiàn)代全新勝達(dá) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 288 5175
156 DS 6 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS 266 1864
157 英致G5 濰柴汽車 英致 240 1429
158 帕杰羅勁暢 廣汽三菱 三菱 233 2174
159 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 221 5491
160 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車 野馬 208 234
161 幻速S2 北汽銀翔 北汽幻速 192 1219
162 華泰圣達(dá)菲 華泰汽車 華泰 130 9366
163 北京80 北京汽車 北京汽車 110 631
164 福田薩瓦納 福田汽車 福田 91 911
165 觀致3都市SUV 觀致汽車 觀致 70 550
166 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 61 1366
167 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車 廣汽 50 50
168 中華V5 華晨汽車 中華 40 956
169 北汽勇士 北京汽車制造廠 北汽制造 26 134
170 鈴木鋒馭 長安鈴木 鈴木 9 5643
170 本田CR-V 東風(fēng)本田 本田 9 71913
172 日產(chǎn)帕拉丁 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 3 11
172 納智捷大7SUV 東風(fēng)裕隆 納智捷 3 121
標(biāo)簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車銷量排行本月排行

三亚市| 青冈县| 苏尼特右旗| 荥经县| 全南县| 阿坝| 海盐县| 泌阳县| 乌恰县| 丹东市| 岳西县| 股票| 南康市| 长葛市| 江源县| 专栏| 太和县| 惠水县| 家居| 海门市| 绵阳市| 来安县| 旌德县| 长泰县| 伊通| 南江县| 张掖市| 庆元县| 汝阳县| 伊金霍洛旗| 大冶市| 东乡族自治县| 杨浦区| 咸宁市| 平顶山市| 承德县| 通道| 合水县| 金湖县| 竹溪县| 望奎县|