在线免费一区,国产精品网页,国产精品入口免费视频,国产不卡视频一区二区在线观看

無法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年2月合資轎車銷量排行1-58名 英朗意外奪冠

當(dāng)前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > 來源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-23 20:31瀏覽:

2017年2月合資汽車銷量排行1-58名出爐啦,英朗2月銷量達(dá)到30477輛,意外奪得本月轎車銷量排行榜冠軍,對(duì)于上汽通用來講,這個(gè)幸福來得太突然。大眾朗逸就要悲催了,2月份的冠軍寶座,再次被奪走,心里的滋味,只有上汽大眾知道。

2017年2月合資汽車銷量排行1-58名
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 2月銷量 1-2月累計(jì)
1 別克英朗 上汽通用 別克 30477 65025
2 大眾朗逸 上汽大眾 大眾 30009 82437
3 豐田卡羅拉 一汽豐田 豐田 26518 52820
4 大眾速騰 一汽大眾 大眾 24248 50994
5 大眾寶來 一汽大眾 大眾 21319 49036
6 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 19021 50990
7 福特福睿斯 長(zhǎng)安福特 福特 17540 43558
8 大眾桑塔納 上汽大眾 大眾 17457 49299
9 現(xiàn)代朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 15860 34957
10 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 15501 30403
11 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 14238 27655
12 福特福克斯 長(zhǎng)安福特 福特 12990 25980
13 大眾新POLO 上汽大眾 大眾 12823 30634
14 大眾邁騰 一汽大眾 大眾 12778 32836
15 大眾捷達(dá) 一汽大眾 大眾 12663 55928
16 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 11783 24012
17 本田思域 東風(fēng)本田 本田 11457 26898
18 豐田威馳 一汽豐田 豐田 10497 20484
19 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 10388 24155
20 奔馳C級(jí) 北京奔馳 奔馳 10322 23409
21 大眾帕薩特 上汽大眾 大眾 9296 28370
22 大眾高爾夫 一汽大眾 大眾 9004 26217
23 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8889 20679
24 奔馳E級(jí) 北京奔馳 奔馳 8221 17354
25 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 8193 20409
26 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 8161 19638
27 馬自達(dá)3 昂克賽拉 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 8060 17829
28 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 7002 22476
29 別克威朗 上汽通用 別克 6983 24659
30 斯柯達(dá)明銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 6982 22936
31 雪佛蘭賽歐 上汽通用 雪佛蘭 6929 16391
32 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6600 13149
33 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6459 18404
34 本田飛度 廣汽本田 本田 6399 15306
35 本田雅閣 廣汽本田 本田 6338 18305
36 福特蒙迪歐 長(zhǎng)安福特 福特 5688 13116
37 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 大眾 5563 10498
38 本田凌派 廣汽本田 本田 5378 13554
39 豐田凱美瑞 廣汽豐田 豐田 5316 17143
40 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 5117 15308
41 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 4717 12146
42 別克君越 上汽通用 別克 4539 14568
43 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 4457 11709
44 本田鋒范 廣汽本田 本田 4391 9335
45 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 4340 8133
46 斯柯達(dá)昕銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 4336 12367
47 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 4165 10501
48 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 3589 12147
49 本田競(jìng)?cè)?/td> 東風(fēng)本田 本田 3512 4425
50 日產(chǎn)藍(lán)鳥 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 3481 9483
51 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 3464 9807
52 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 3441 8380
53 馬自達(dá)6 阿特茲  一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 3360 8103
54 別克君威 上汽通用 別克 3344 9359
55 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 3340 9233
56 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 3317 12947
57 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 3062 6764
58 本田哥瑞 東風(fēng)本田 本田 3057 4208
59 雪鐵龍愛麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 3010 5934
60 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 2973 7651
61 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 2957 6326
62 斯柯達(dá)速派 上汽大眾 斯柯達(dá) 2864 7422
63 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 2784 7362
64 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2525 5164
65 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 2524 6439
66 日產(chǎn)陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 2363 6144
67 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽大眾 斯柯達(dá) 2322 6068
68 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 本田 1772 1772
69 福特金牛座 長(zhǎng)安福特 福特 1689 4618
70 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 1668 3830
71 大眾朗行 上汽大眾 大眾 1611 9416
72 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 1506 2741
73 大眾CC 一汽大眾 大眾 1504 3902
74 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 1464 2843
75 斯柯達(dá)晶銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 1367 2033
76 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1282 4785
77 鈴木啟悅 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1199 2922
78 豐田銳志 一汽豐田 豐田 1133 2096
79 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1115 2175
80 鈴木雨燕 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1029 2701
81 凱迪拉克CT6 上汽通用 凱迪拉克 951 2171
82 杰德 東風(fēng)本田 本田 924 924
83 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 922 2643
84 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 916 2322
85 寶馬1系 華晨寶馬 寶馬 887 887
86 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 861 1358
87 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 844 1844
88 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 沃爾沃 841 1654
89 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 730 2074
90 鈴木奧拓 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 611 1660
91 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 596 1281
92 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 436 1194
93 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 390 533
94 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 318 854
95 雪佛蘭樂風(fēng)RV 上汽通用 雪佛蘭 311 1136
96 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 222 251
97 標(biāo)致308S 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 179 272
98 鈴木天語 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 136 620
99 大眾輝昂 上汽大眾 大眾 133 411
100 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 117 197
101 三菱翼神 東南汽車 三菱 115 292
102 DS 5LS 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵 DS 103 257
103 大眾Crosspolo 上汽大眾 大眾 97 322
104 菲亞特菲翔 廣汽菲克 菲亞特 91 545
105 DS 4S 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵 DS 74 172
106 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 74 147
107 豐田花冠 一汽豐田 豐田 71 197
108 DS 5 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵 DS 29 51
109 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 25 177
110 沃爾沃S60L PHEV 沃爾沃亞太 沃爾沃 22 59

標(biāo)簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車銷量排行本月排行

成武县| 遂昌县| 黔西县| 甘孜| 镇宁| 清远市| 梓潼县| 玉屏| 鹤岗市| 依安县| 介休市| 子长县| 青阳县| 高雄市| 林甸县| 吉林省| 商城县| 高陵县| 盐源县| 吴旗县| 德化县| 万安县| 叶城县| 宣化县| 绥江县| 江阴市| 金山区| 监利县| 凌云县| 大悟县| 渭南市| 蓬安县| 乌什县| 乐昌市| 西林县| 阿克陶县| 元朗区| 富宁县| 汪清县| 宕昌县| 双峰县|